星星体育
立即下载

76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔

国家: 土耳其

最近5场: 胜 胜 平 胜 平

24/11/26 01:00 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 VS 阿莫德SK
24/11/09 01:02 尤姆尼耶士邦 0 : 1 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/11/03 23:59 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 1 : 0 安卡拉古库
24/10/26 21:02 山路法斯堡 3 : 3 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/10/20 21:05 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 1 : 0 马尼萨 FK
24/10/05 01:12 科鲁姆FK 0 : 0 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/09/28 01:01 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 1 : 2 埃足姆BB
24/09/22 21:01 克斯欧仁古库 2 : 0 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/09/15 20:18 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 1 : 2 埃森勒·埃罗克斯波尔
24/09/02 02:46 佩迪卡斯堡 0 : 2 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/08/24 22:01 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 0 : 0 根克勒比尔利吉
24/08/18 21:59 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 6 : 1 艾丹拿士邦
24/08/12 00:15 布鲁斯堡 0 : 1 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/06/03 01:04 1461特拉布宗FK 0 : 1 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/05/27 20:31 加斯塔摩奴士邦 1 : 3 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/05/14 01:01 24俄辛康士邦 0 : 3 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/05/09 20:30 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔 1 : 0 伊斯肯德伦体育
24/05/04 20:00 伊斯帕尔塔32体育 0 : 6 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/03/24 18:59 68阿克萨赖比勒迪亚士邦 1 : 1 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔
24/03/10 18:59 萨热耶尔 0 : 0 76 伊吉尔·贝莱迪耶斯波尔

暂时没有数据!

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 28 9/1/1
2 曼城 23 7/2/2
3 切尔西 19 5/4/2
4 阿森纳 19 5/4/2
5 诺丁汉森林 19 5/4/2
6 布莱顿 19 5/4/2
7 富勒姆 18 5/3/3
8 纽卡斯尔 18 5/3/3
9 阿斯顿维拉 18 5/3/3
10 托特纳姆热刺队 16 5/1/5
11 布伦特福德 16 5/1/5
12 伯恩茅斯 15 4/3/4
13 曼联 15 4/3/4
14 西汉姆 12 3/3/5
15 莱斯特 10 2/4/5
16 埃弗顿 10 2/4/5
17 伊普斯威奇 8 1/5/5
18 水晶宫 7 1/4/6
19 伍尔弗汉普顿 6 1/3/7
20 南安普顿 4 1/1/9
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 33 11/0/2
2 皇家马德里 27 8/3/1
3 马德里竞技 26 7/5/1
4 比利亚雷亚尔 24 7/3/2
5 奥萨苏纳 21 6/3/4
6 毕尔巴鄂竞技 20 5/5/3
7 皇家贝蒂斯 20 5/5/3
8 皇家社会 18 5/3/5
9 马洛卡 18 5/3/5
10 赫罗纳 18 5/3/5
11 塞尔塔 17 5/2/6
12 巴列卡诺 16 4/4/4
13 塞维利亚 15 4/3/6
14 莱加内斯 14 3/5/5
15 赫塔菲 13 2/7/5
16 阿拉维斯 13 4/1/8
17 拉斯帕尔马斯 12 3/3/7
18 西班牙人 10 3/1/8
19 瓦拉多利德 9 2/3/9
20 瓦伦西亚 7 1/4/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 29 9/2/0
2 RB 莱比锡 21 6/3/1
3 法兰克福 20 6/2/2
4 勒沃库森 17 4/5/1
5 弗赖堡 17 5/2/3
6 柏林联 16 4/4/2
7 多特蒙德 16 5/1/4
8 云达不莱梅 15 4/3/3
9 门兴格拉德巴赫 14 4/2/4
10 美因兹 13 3/4/3
11 斯图加特 13 3/4/3
12 沃尔夫斯堡 12 3/3/4
13 奥格斯堡 12 3/3/5
14 海登海姆 10 3/1/6
15 霍芬海姆TSG 9 2/3/5
16 圣保利 8 2/2/6
17 基尔高士丁 5 1/2/7
18 波鸿 2 0/2/8
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 26 8/2/2
2 亚特兰大 25 8/1/3
3 佛罗伦萨 25 7/4/1
4 国际米兰 25 7/4/1
5 拉齐奥 25 8/1/3
6 尤文图斯 24 6/6/0
7 AC米兰 18 5/3/3
8 博洛尼亚 18 4/6/1
9 乌迪内斯 16 5/1/6
10 恩波利 15 3/6/3
11 都灵 14 4/2/6
12 罗马 13 3/4/5
13 帕尔玛 12 2/6/4
14 维罗纳 12 4/0/8
15 科莫 10 2/4/6
16 卡利亚里 10 2/4/6
17 热那亚 10 2/4/6
18 莱切 9 2/3/7
19 蒙扎 8 1/5/6
20 威尼斯 8 2/2/8

确定举报此条评论吗?

确认 取消