24/11/05 02:05 | 弗兰德利亚 | 0 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/10/28 02:03 | 维拉多尔米尼 | 2 : 1 | Canuelas FC | 详情 |
24/10/20 02:05 | 维拉圣卡罗斯 | 0 : 1 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/10/13 02:02 | 维拉多尔米尼 | 0 : 0 | 拉费雷尔 | 详情 |
24/10/06 02:01 | 意大利人竞技 | 0 : 1 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/09/29 02:02 | 维拉多尔米尼 | 2 : 0 | 梅洛 | 详情 |
24/09/22 00:01 | 梅洛小阿根廷 | 1 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/09/15 02:03 | 维拉多尔米尼 | 1 : 0 | 萨卡兹斯帕斯 | 详情 |
24/09/09 01:59 | Deportivo Liniers | 1 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/09/02 02:01 | 维拉多尔米尼 | 0 : 0 | 伊希库斯尼斯塔史 | 详情 |
24/08/25 02:03 | 通讯俱乐部 | 0 : 2 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/08/20 01:58 | 维拉多尔米尼 | 0 : 3 | 阿卡苏索 | 详情 |
24/08/12 00:03 | 亚美尼亚体育 | 0 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/08/05 02:01 | 维拉多尔米尼 | 0 : 0 | 圣马丁布尔扎克 | 详情 |
24/07/28 02:04 | 基尔梅斯阿根廷 | 2 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/07/23 02:02 | 维拉多尔米尼 | 1 : 0 | 乌尔基萨大学 | 详情 |
24/07/17 02:01 | 凤凰 | 1 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/07/10 02:04 | 维拉多尔米尼 | 0 : 1 | 科勒加勒斯 | 详情 |
24/07/06 06:10 | 米德兰 | 1 : 0 | 维拉多尔米尼 | 详情 |
24/07/01 02:04 | 维拉多尔米尼 | 0 : 0 | 多科苏德体育会 | 详情 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
主教练 | 菲利佩.德拉里瓦 | 0 | 0 | 乌拉圭 | |
守门员 | 1 | k.卡洛斯 | 0 | 0 | 阿根廷 |
后卫 | 6 | 费德里科·罗索 | 0 | 0 | 阿根廷 |
后卫 | M.蒂纳里 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | M.加施亚 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
右后卫 | 尼古拉斯·罗马特 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 18 | 马里亚诺.普奇 | 0 | 0 | 阿根廷 |
后腰 | 奥拉西奥·法尔肯 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
前锋 | M.塔巴克 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中卫 | 费德里克·马苏尔 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 4 | 阿尔贝里奥内 | 0 | 0 | 阿根廷 |
中场 | 卢西亚诺.埃斯蒂加里维亚 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 达里奥·卡多佐 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 朱利安·吉门尼斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中卫 | 迭戈 | 0 | 0 | ||
中场 | 33 | 冈萨洛·格罗巴 | 0 | 0 | |
后卫 | 3 | 伊雲高拿 | 0 | 0 | 阿根廷 |
守门员 | 胡安·奥杰达 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
守门员 | 费尔南多·埃塞奎尔·纳瓦罗·蒙托亚 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 马丁内斯 | 0 | 0 | ||
后卫 | 马西米利亚诺 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 弗朗哥·康斯坦丁 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 莱安德罗·拉雷亚 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 弗朗西斯科·拉维尔 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 盧卡斯·卡耶斯 | 0 | 0 | ||
中场 | 塞尔吉奥·迪亚兹 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 瓦伦丁·乌米尔斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 劳雷诺·泰洛 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 佛朗哥·科斯坦蒂诺 | 0 | 0 | ||
中场 | 达尔米 | 0 | 0 | ||
中场 | 尼肯博格 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 瓦伦丁·阿尔巴诺 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
前锋 | 瓦斯克斯 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中锋 | 阿兰·马塞尔 | 0 | 0 | ||
前锋 | 马蒂雷 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
前锋 | 扎兰托内洛 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 14 | 卢卡斯·米格斯 | 0 | 0 | 阿根廷 |
中场 | 39 | 马塞洛奥利维拉 | 0 | 0 | |
中卫 | 科斯丘克 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
前锋 | 20 | 比森特·巴贝里尼 | 0 | 0 | 阿根廷 |
前锋 | 哈维尔阿里亚斯 | 0 | 0 | ||
前锋 | 豪尔赫·罗西 | 0 | 0 | ||
前锋 | 圣地亚哥·皮尔西吉利 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 18 | 马里亚诺·里瓦德内拉 | 0 | 0 | 阿根廷 |
中场 | 圣地亚哥雅致 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中场 | 迭戈·维塔莱 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
后卫 | 3 | 亚历克西斯·尼瓦斯 | 0 | 0 | 阿根廷 |
后卫 | 法昆多·帕尔多 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
中卫 | 盧卡斯祖費爾 | 0 | 0 | ||
守门员 | 卡洛斯·克莱尼基 | 0 | 0 | 阿根廷 |
暂时没有数据!
数据
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 78 | 25/3/2 |
2 | 上海申花 | 77 | 24/5/1 |
3 | 成都蓉城 | 59 | 18/5/7 |
4 | 北京国安 | 56 | 16/8/6 |
5 | 山东泰山 | 48 | 13/9/8 |
6 | 天津津门虎 | 42 | 12/6/12 |
7 | 浙江 | 38 | 11/5/14 |
8 | 河南 | 36 | 9/9/12 |
9 | 长春亚泰 | 32 | 8/8/14 |
10 | 青岛西海岸 | 32 | 8/8/14 |
11 | 武汉三镇 | 31 | 8/7/15 |
12 | 青岛海牛 | 29 | 8/5/17 |
13 | 沧州雄狮 | 29 | 7/8/15 |
14 | 深圳新鹏城 | 29 | 7/8/15 |
15 | 梅州客家 | 27 | 6/9/15 |
16 | 南通支云 | 22 | 5/7/18 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 28 | 9/1/1 |
2 | 曼城 | 23 | 7/2/2 |
3 | 切尔西 | 19 | 5/4/2 |
4 | 阿森纳 | 19 | 5/4/2 |
5 | 诺丁汉森林 | 19 | 5/4/2 |
6 | 布莱顿 | 19 | 5/4/2 |
7 | 富勒姆 | 18 | 5/3/3 |
8 | 纽卡斯尔 | 18 | 5/3/3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 18 | 5/3/3 |
10 | 托特纳姆热刺队 | 16 | 5/1/5 |
11 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
12 | 伯恩茅斯 | 15 | 4/3/4 |
13 | 曼联 | 15 | 4/3/4 |
14 | 西汉姆 | 12 | 3/3/5 |
15 | 莱斯特 | 10 | 2/4/5 |
16 | 埃弗顿 | 10 | 2/4/5 |
17 | 伊普斯威奇 | 8 | 1/5/5 |
18 | 水晶宫 | 7 | 1/4/6 |
19 | 伍尔弗汉普顿 | 6 | 1/3/7 |
20 | 南安普顿 | 4 | 1/1/9 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 33 | 11/0/2 |
2 | 皇家马德里 | 27 | 8/3/1 |
3 | 马德里竞技 | 26 | 7/5/1 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 7/3/2 |
5 | 奥萨苏纳 | 21 | 6/3/4 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 5/5/3 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/3 |
8 | 皇家社会 | 18 | 5/3/5 |
9 | 马洛卡 | 18 | 5/3/5 |
10 | 赫罗纳 | 18 | 5/3/5 |
11 | 塞尔塔 | 17 | 5/2/6 |
12 | 巴列卡诺 | 16 | 4/4/4 |
13 | 塞维利亚 | 15 | 4/3/6 |
14 | 莱加内斯 | 14 | 3/5/5 |
15 | 赫塔菲 | 13 | 2/7/5 |
16 | 阿拉维斯 | 13 | 4/1/8 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 12 | 3/3/7 |
18 | 西班牙人 | 10 | 3/1/8 |
19 | 瓦拉多利德 | 9 | 2/3/9 |
20 | 瓦伦西亚 | 7 | 1/4/6 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 9/2/0 |
2 | RB 莱比锡 | 21 | 6/3/1 |
3 | 法兰克福 | 20 | 6/2/2 |
4 | 勒沃库森 | 17 | 4/5/1 |
5 | 弗赖堡 | 17 | 5/2/3 |
6 | 柏林联 | 16 | 4/4/2 |
7 | 多特蒙德 | 16 | 5/1/4 |
8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 4/2/4 |
10 | 美因兹 | 13 | 3/4/3 |
11 | 斯图加特 | 13 | 3/4/3 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 3/3/4 |
13 | 奥格斯堡 | 12 | 3/3/5 |
14 | 海登海姆 | 10 | 3/1/6 |
15 | 霍芬海姆TSG | 9 | 2/3/5 |
16 | 圣保利 | 8 | 2/2/6 |
17 | 基尔高士丁 | 5 | 1/2/7 |
18 | 波鸿 | 2 | 0/2/8 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 26 | 8/2/2 |
2 | 亚特兰大 | 25 | 8/1/3 |
3 | 佛罗伦萨 | 25 | 7/4/1 |
4 | 国际米兰 | 25 | 7/4/1 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 8/1/3 |
6 | 尤文图斯 | 24 | 6/6/0 |
7 | AC米兰 | 18 | 5/3/3 |
8 | 博洛尼亚 | 18 | 4/6/1 |
9 | 乌迪内斯 | 16 | 5/1/6 |
10 | 恩波利 | 15 | 3/6/3 |
11 | 都灵 | 14 | 4/2/6 |
12 | 罗马 | 13 | 3/4/5 |
13 | 帕尔玛 | 12 | 2/6/4 |
14 | 维罗纳 | 12 | 4/0/8 |
15 | 科莫 | 10 | 2/4/6 |
16 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/6 |
17 | 热那亚 | 10 | 2/4/6 |
18 | 莱切 | 9 | 2/3/7 |
19 | 蒙扎 | 8 | 1/5/6 |
20 | 威尼斯 | 8 | 2/2/8 |