星星体育
立即下载

埃尔布隆格

国家: 波兰

最近5场: 平 负 负 负 负

位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
守门员 27 布拉克马尔兹 0 0 波兰
守门员 K.斯图多拉 0 0 波兰
后卫 帕坎 0 0 波兰
后卫 M.简劳可 0 0 乌克兰
左后卫 23 斯蒂凡尼亚克 0 0 波兰
中前卫 8 马西杰·斯皮查拉 0 0 波兰
中卫 巴洛米耶 0 0 波兰
中锋 20 亚当·扎克 0 0 波兰
中场 10 申科维奇 0 0 白俄罗斯
中前卫 米哈尔·库扎莱克 0 0 波兰
守门员 M.萨哥罗巴 0 0 波兰
后卫 16 M.杰卡可 0 0 波兰
后卫 20 P.祖劳 0 0 波兰
后卫 G.米尔尼克 0 0 波兰
中场 A.马特卫欧 0 0 波兰
中场 9 M.卡罗杰斯基 0 0 波兰
中场 27 M.瑞索尔 0 0 波兰
中场 L.卢贝欧 0 0 保加利亚
中场 W.科泽比 0 0 波兰
中场 雷宾洛夫 0 0 保加利亚
前锋 科佐恩 0 0 波兰
前锋 19 布斯基域斯 0 0 波兰
前锋 99 多米尼克·科泽拉 0 0 波兰
中场 5 卡珀·什楚德林斯基 0 0 波兰
中场 6 卡米尔·巴托什 0 0 波兰
中场 7 卡普尔·约兹维奇 0 0 波兰
中场 11 马切伊·法穆拉克 0 0 波兰
中场 18 达维德·丹尼尔奇克 0 0 波兰
中场 28 奥列克桑德·亚岑科 0 0 乌克兰
后卫 3 卢卡斯·萨诺夫斯基 0 0 波兰
后卫 30 达维德·维尔兹巴 0 0 波兰

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 28 9/1/1
2 曼城 23 7/2/2
3 切尔西 19 5/4/2
4 阿森纳 19 5/4/2
5 诺丁汉森林 19 5/4/2
6 布莱顿 19 5/4/2
7 富勒姆 18 5/3/3
8 纽卡斯尔 18 5/3/3
9 阿斯顿维拉 18 5/3/3
10 托特纳姆热刺队 16 5/1/5
11 布伦特福德 16 5/1/5
12 伯恩茅斯 15 4/3/4
13 曼联 15 4/3/4
14 西汉姆 12 3/3/5
15 莱斯特 10 2/4/5
16 埃弗顿 10 2/4/5
17 伊普斯威奇 8 1/5/5
18 水晶宫 7 1/4/6
19 伍尔弗汉普顿 6 1/3/7
20 南安普顿 4 1/1/9
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 33 11/0/2
2 皇家马德里 27 8/3/1
3 马德里竞技 26 7/5/1
4 比利亚雷亚尔 24 7/3/2
5 奥萨苏纳 21 6/3/4
6 毕尔巴鄂竞技 20 5/5/3
7 皇家贝蒂斯 20 5/5/3
8 皇家社会 18 5/3/5
9 马洛卡 18 5/3/5
10 赫罗纳 18 5/3/5
11 塞尔塔 17 5/2/6
12 巴列卡诺 16 4/4/4
13 塞维利亚 15 4/3/6
14 莱加内斯 14 3/5/5
15 阿拉维斯 13 4/1/8
16 拉斯帕尔马斯 12 3/3/7
17 赫塔菲 10 1/7/5
18 西班牙人 10 3/1/8
19 瓦拉多利德 9 2/3/8
20 瓦伦西亚 7 1/4/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 26 8/2/0
2 RB 莱比锡 21 6/3/1
3 法兰克福 20 6/2/2
4 勒沃库森 17 4/5/1
5 弗赖堡 17 5/2/3
6 柏林联 16 4/4/2
7 多特蒙德 16 5/1/4
8 云达不莱梅 15 4/3/3
9 门兴格拉德巴赫 14 4/2/4
10 美因兹 13 3/4/3
11 斯图加特 13 3/4/3
12 沃尔夫斯堡 12 3/3/4
13 奥格斯堡 12 3/3/4
14 海登海姆 10 3/1/6
15 霍芬海姆TSG 9 2/3/5
16 圣保利 8 2/2/6
17 基尔高士丁 5 1/2/7
18 波鸿 2 0/2/8
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 26 8/2/2
2 亚特兰大 25 8/1/3
3 佛罗伦萨 25 7/4/1
4 国际米兰 25 7/4/1
5 拉齐奥 25 8/1/3
6 尤文图斯 24 6/6/0
7 AC米兰 18 5/3/3
8 博洛尼亚 18 4/6/1
9 乌迪内斯 16 5/1/6
10 恩波利 15 3/6/3
11 都灵 14 4/2/6
12 罗马 13 3/4/5
13 帕尔玛 12 2/6/4
14 维罗纳 12 4/0/8
15 科莫 10 2/4/6
16 卡利亚里 10 2/4/6
17 热那亚 10 2/4/6
18 莱切 9 2/3/7
19 蒙扎 8 1/5/6
20 威尼斯 8 2/2/8

确定举报此条评论吗?

确认 取消