24/11/02 10:36 | Las Vegas Lights FC | 0 : 0 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/10/27 10:11 | 萨克拉门托共和 | 0 : 1 | 科罗拉多Switchbacks FC | 详情 |
24/10/20 09:15 | 埃尔帕索机车 FC | 2 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/10/13 08:06 | 孟菲斯 901 FC | 0 : 0 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/10/10 10:11 | 萨克拉门托共和 | 2 : 2 | 蒙特雷湾FC | 详情 |
24/10/06 08:36 | 圣安东尼奥 FC | 2 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/09/30 08:38 | 萨克拉门托共和 | 4 : 0 | 新墨西哥联合 | 详情 |
24/09/22 10:36 | Las Vegas Lights FC | 2 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/09/19 09:07 | 新墨西哥联合 | 3 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/09/15 10:11 | 萨克拉门托共和 | 2 : 0 | Phoenix Rising FC | 详情 |
24/09/08 07:36 | 查尔斯顿电池 | 2 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/08/25 11:10 | 萨克拉门托共和 | 1 : 0 | 圣安东尼奥 FC | 详情 |
24/08/15 10:37 | 萨克拉门托共和 | 2 : 0 | 埃尔帕索机车 FC | 详情 |
24/08/11 09:08 | 路易斯维尔城 | 4 : 3 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/08/04 10:08 | 萨克拉门托共和 | 0 : 1 | 匹兹堡猎犬河 | 详情 |
24/07/28 07:06 | 底特律城FC | 0 : 1 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/07/22 04:07 | 奥克兰Roots | 2 : 5 | 萨克拉门托共和 | 详情 |
24/07/14 11:10 | 萨克拉门托共和 | 0 : 0 | 北卡罗来纳FC | 详情 |
24/07/10 11:10 | 萨克拉门托共和 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 | 详情 |
24/07/04 10:37 | 萨克拉门托共和 | 0 : 1 | Las Vegas Lights FC | 详情 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
中锋 | 39 | C.波特 | 0 | 0 | 美国 |
中卫 | 李·德斯曼 | 0 | 0 | 爱尔兰 | |
中场 | 康纳·多诺万 | 0 | 0 | 美国 | |
中场 | 24 | A.洛佩斯 | 0 | 0 | 委内瑞拉 |
右后卫 | 30 | 乔丹·麦克雷 | 0 | 0 | 美国 |
中场 | 8 | 罗德里戈·洛佩兹 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 巴拉霍纳 | 0 | 0 | 萨尔瓦多 | |
中锋 | 9 | J.塞巴斯蒂安赫雷拉 | 0 | 0 | 哥伦比亚 |
后卫 | 科尔塞勒 | 0 | 0 | 美国 | |
中场 | 亚当·莫法特 | 0 | 0 | 苏格兰 | |
中场 | 杰雷米.豪尔 | 0 | 0 | 美国 | |
中锋 | 卡尔顿.科尔 | 0 | 0 | 英格兰 | |
前锋 | P.麦格林 | 0 | 0 | 爱尔兰 | |
后卫 | 43 | 贾斯汀·波蒂略 | 0 | 0 | 美国 |
中场 | 96 | 路易斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 托马斯·阿尔斯 | 0 | 0 | 美国 | |
前锋 | 7 | 塔克·伯恩 | 0 | 0 | 美国 |
中场 | 海登·帕坦 | 0 | 0 | 美国 | |
中场 | 6 | 法塔伊·阿拉舍 | 0 | 0 | 美国 |
前腰 | 菲利普斯·基兰 | 0 | 0 | 英格兰 | |
前腰 | 帕拉诺 | 0 | 0 | 阿根廷 | |
守门员 | 1 | 丹尼·维蒂埃洛 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 谢恩·威德 | 0 | 0 | 美国 | |
中场 | 10 | 拉塞尔·西塞罗尼 | 0 | 0 | |
前腰 | 阿尔代尔·桑切斯 | 0 | 0 | ||
守门员 | 18 | 拉斐尔·迪亚斯 | 0 | 0 | 美国 |
守门员 | 49 | 迭戈·拉莫斯 | 0 | 0 | 美国 |
中卫 | 3 | J.特恩利 | 0 | 0 | |
左后卫 | 卡梅隆·伊瓦萨 | 0 | 0 | ||
左后卫 | 山姆·沃纳 | 0 | 0 | ||
后卫 | 23 | 佩纳戈斯 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 32 | 阿里斯·杨 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 36 | 纳比莱·基本古奇 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 达米娅·维亚德 | 0 | 0 | ||
中场 | 24 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | |
中场 | 威尔森 | 0 | 0 | ||
中场 | 克里斯托弗 | 0 | 0 | ||
中场 | 25 | 萨亚利 | 0 | 0 | |
中场 | 22 | 朱利安·查韦斯 | 0 | 0 | 美国 |
中场 | 拉斐尔·加雷奎 | 0 | 0 | 美国 | |
前锋 | T.凯撒 | 0 | 0 | ||
前锋 | 加比基斯 | 0 | 0 | ||
前锋 | 马修.威森法思 | 0 | 0 | ||
中锋 | 87 | 卡洛斯羅吉斯 | 0 | 0 | |
中场 | 97 | 贾雷德·蒂莫尔 | 0 | 0 | 美国 |
后卫 | 乔纳森·里基茨 | 0 | 0 | 美国 | |
中场 | 7 | 特雷沃尔·阿曼 | 0 | 0 | 美国 |
守门员 | 99 | 贾里德·马佐拉 | 0 | 0 | 美国 |
暂时没有数据!
数据
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 78 | 25/3/2 |
2 | 上海申花 | 77 | 24/5/1 |
3 | 成都蓉城 | 59 | 18/5/7 |
4 | 北京国安 | 56 | 16/8/6 |
5 | 山东泰山 | 48 | 13/9/8 |
6 | 天津津门虎 | 42 | 12/6/12 |
7 | 浙江 | 38 | 11/5/14 |
8 | 河南 | 36 | 9/9/12 |
9 | 长春亚泰 | 32 | 8/8/14 |
10 | 青岛西海岸 | 32 | 8/8/14 |
11 | 武汉三镇 | 31 | 8/7/15 |
12 | 青岛海牛 | 29 | 8/5/17 |
13 | 沧州雄狮 | 29 | 7/8/15 |
14 | 深圳新鹏城 | 29 | 7/8/15 |
15 | 梅州客家 | 27 | 6/9/15 |
16 | 南通支云 | 22 | 5/7/18 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 28 | 9/1/1 |
2 | 曼城 | 23 | 7/2/2 |
3 | 切尔西 | 19 | 5/4/2 |
4 | 阿森纳 | 19 | 5/4/2 |
5 | 诺丁汉森林 | 19 | 5/4/2 |
6 | 布莱顿 | 19 | 5/4/2 |
7 | 富勒姆 | 18 | 5/3/3 |
8 | 纽卡斯尔 | 18 | 5/3/3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 18 | 5/3/3 |
10 | 托特纳姆热刺队 | 16 | 5/1/5 |
11 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
12 | 伯恩茅斯 | 15 | 4/3/4 |
13 | 曼联 | 15 | 4/3/4 |
14 | 西汉姆 | 12 | 3/3/5 |
15 | 莱斯特 | 10 | 2/4/5 |
16 | 埃弗顿 | 10 | 2/4/5 |
17 | 伊普斯威奇 | 8 | 1/5/5 |
18 | 水晶宫 | 7 | 1/4/6 |
19 | 伍尔弗汉普顿 | 6 | 1/3/7 |
20 | 南安普顿 | 4 | 1/1/9 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 33 | 11/0/2 |
2 | 皇家马德里 | 27 | 8/3/1 |
3 | 马德里竞技 | 26 | 7/5/1 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 7/3/2 |
5 | 奥萨苏纳 | 21 | 6/3/4 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 5/5/3 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/3 |
8 | 皇家社会 | 18 | 5/3/5 |
9 | 马洛卡 | 18 | 5/3/5 |
10 | 赫罗纳 | 18 | 5/3/5 |
11 | 塞尔塔 | 17 | 5/2/6 |
12 | 巴列卡诺 | 16 | 4/4/4 |
13 | 塞维利亚 | 15 | 4/3/6 |
14 | 莱加内斯 | 14 | 3/5/5 |
15 | 阿拉维斯 | 13 | 4/1/8 |
16 | 拉斯帕尔马斯 | 12 | 3/3/7 |
17 | 赫塔菲 | 10 | 1/7/5 |
18 | 西班牙人 | 10 | 3/1/8 |
19 | 瓦拉多利德 | 9 | 2/3/8 |
20 | 瓦伦西亚 | 7 | 1/4/6 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 8/2/0 |
2 | RB 莱比锡 | 21 | 6/3/1 |
3 | 法兰克福 | 20 | 6/2/2 |
4 | 勒沃库森 | 17 | 4/5/1 |
5 | 弗赖堡 | 17 | 5/2/3 |
6 | 柏林联 | 16 | 4/4/2 |
7 | 多特蒙德 | 16 | 5/1/4 |
8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 4/2/4 |
10 | 美因兹 | 13 | 3/4/3 |
11 | 斯图加特 | 13 | 3/4/3 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 3/3/4 |
13 | 奥格斯堡 | 12 | 3/3/4 |
14 | 海登海姆 | 10 | 3/1/6 |
15 | 霍芬海姆TSG | 9 | 2/3/5 |
16 | 圣保利 | 8 | 2/2/6 |
17 | 基尔高士丁 | 5 | 1/2/7 |
18 | 波鸿 | 2 | 0/2/8 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 26 | 8/2/2 |
2 | 亚特兰大 | 25 | 8/1/3 |
3 | 佛罗伦萨 | 25 | 7/4/1 |
4 | 国际米兰 | 25 | 7/4/1 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 8/1/3 |
6 | 尤文图斯 | 24 | 6/6/0 |
7 | AC米兰 | 18 | 5/3/3 |
8 | 博洛尼亚 | 18 | 4/6/1 |
9 | 乌迪内斯 | 16 | 5/1/6 |
10 | 恩波利 | 15 | 3/6/3 |
11 | 都灵 | 14 | 4/2/6 |
12 | 罗马 | 13 | 3/4/5 |
13 | 帕尔玛 | 12 | 2/6/4 |
14 | 维罗纳 | 12 | 4/0/8 |
15 | 科莫 | 10 | 2/4/6 |
16 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/6 |
17 | 热那亚 | 10 | 2/4/6 |
18 | 莱切 | 9 | 2/3/7 |
19 | 蒙扎 | 8 | 1/5/6 |
20 | 威尼斯 | 8 | 2/2/8 |