星星体育
立即下载

加拿大 20岁以下

国家: 加拿大

最近5场: 平 胜 胜 平 负

24/07/31 10:07 巴拿马 U20 1 : 1 加拿大 20岁以下
24/07/27 06:06 萨尔瓦多 20岁以下 1 : 2 加拿大 20岁以下
24/07/24 07:06 加拿大 20岁以下 1 : 0 多米尼加共和国 20岁以下
24/07/21 10:06 洪都拉斯 20岁以下 2 : 2 加拿大 20岁以下
24/06/20 07:33 智利 20岁以下 1 : 0 加拿大 20岁以下
24/02/28 07:05 特立尼达和多巴哥20岁以下 0 : 3 加拿大 20岁以下
24/02/26 04:05 St Vincent Grenadines 20岁以下 0 : 4 加拿大 20岁以下
22/06/27 04:00 危地马拉 20岁以下 0 : 0 加拿大 20岁以下
22/06/23 04:01 加拿大 20岁以下 4 : 0 圣基茨和尼维斯 20岁以下
22/06/21 08:30 加拿大 20岁以下 2 : 2 美国 20岁以下
22/06/19 08:30 古巴 20岁以下 1 : 0 加拿大 20岁以下
18/11/11 01:45 马提尼克 20岁以下 1 : 2 加拿大 20岁以下
18/11/09 04:00 加拿大 20岁以下 1 : 2 圣基茨和尼维斯 20岁以下
18/11/07 06:15 巴拿马 U20 2 : 1 加拿大 20岁以下
18/11/04 23:30 瓜德罗普 20岁以下 1 : 2 加拿大 20岁以下
18/11/03 06:08 加拿大 20岁以下 4 : 0 多米尼克 20岁以下
17/02/24 04:38 安提瓜和巴布达 20岁以下 0 : 2 加拿大 20岁以下
17/02/21 09:36 墨西哥20岁以下 5 : 0 加拿大 20岁以下
17/02/18 07:36 洪都拉斯 20岁以下 1 : 0 加拿大 20岁以下
17/01/20 07:05 巴拿马 U20 0 : 1 加拿大 20岁以下
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
守门员 罗比·吉亚科米尼 0 0 加拿大
后卫 格拉汉姆·拉马略 0 0 加拿大
后卫 布拉德·彼汤姆 0 0 加拿大
后卫 文森特·斯图尔特 0 0 加拿大
后卫 西蒙·卡沙耶 0 0 加拿大
中场 卡洛·斯基沃尼 0 0 加拿大
中场 托梅克·查洛斯基 0 0 加拿大
前锋 弗朗斯·利利 0 0 加拿大
前锋 圣地亚哥·洛佩兹 0 0 加拿大
前锋 塔维奥·西卡雷利 0 0 加拿大
中场 亚历山德罗·比耶洛 0 0 加拿大
中场 迈尔斯·摩根 0 0 美国
后卫 谢尔盖·科兹洛夫斯基 0 0 加拿大

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 34 11/1/1
2 阿森纳 25 7/4/2
2 切尔西 25 7/4/2
4 布莱顿 23 6/5/2
5 曼城 23 7/2/4
6 诺丁汉森林 22 6/4/3
7 托特纳姆热刺队 20 6/2/5
8 布伦特福德 20 6/2/5
9 曼联 19 5/4/4
10 富勒姆 19 5/4/4
11 纽卡斯尔 19 5/4/4
12 阿斯顿维拉 19 5/4/4
13 伯恩茅斯 18 5/3/5
14 西汉姆 15 4/3/6
15 埃弗顿 11 2/5/6
16 莱斯特 10 2/4/7
17 水晶宫 9 1/6/6
18 伍尔弗汉普顿 9 2/3/8
19 伊普斯威奇 9 1/6/6
20 南安普顿 5 1/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 34 11/1/3
2 皇家马德里 33 10/3/1
3 马德里竞技 32 9/5/1
4 毕尔巴鄂竞技 26 7/5/3
5 比利亚雷亚尔 26 7/5/2
6 马洛卡 24 7/3/5
7 奥萨苏纳 23 6/5/4
8 赫罗纳 22 6/4/5
9 皇家社会 21 6/3/6
10 皇家贝蒂斯 20 5/5/5
11 塞维利亚 19 5/4/6
12 塞尔塔 18 5/3/7
13 巴列卡诺 16 4/4/6
14 拉斯帕尔马斯 15 4/3/8
15 莱加内斯 15 3/6/6
16 阿拉维斯 14 4/2/9
17 赫塔菲 13 2/7/6
18 西班牙人 13 4/1/9
19 瓦伦西亚 10 2/4/7
20 瓦拉多利德 9 2/3/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 30 9/3/0
2 法兰克福 26 8/2/2
3 勒沃库森 23 6/5/1
4 RB 莱比锡 21 6/3/3
5 多特蒙德 20 6/2/4
6 弗赖堡 20 6/2/4
7 美因兹 19 5/4/3
8 沃尔夫斯堡 18 5/3/4
9 斯图加特 17 4/5/3
10 门兴格拉德巴赫 17 5/2/5
11 柏林联 16 4/4/4
12 云达不莱梅 16 4/4/4
13 奥格斯堡 15 4/3/5
14 霍芬海姆TSG 12 3/3/6
15 圣保利 11 3/2/7
16 海登海姆 10 3/1/8
17 基尔高士丁 5 1/2/9
18 波鸿 2 0/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 32 10/2/2
2 亚特兰大 31 10/1/3
3 国际米兰 28 8/4/1
4 佛罗伦萨 28 8/4/1
5 拉齐奥 28 9/1/4
6 尤文图斯 26 6/8/0
7 AC米兰 22 6/4/3
8 博洛尼亚 21 5/6/2
9 乌迪内斯 17 5/2/7
10 恩波利 16 3/7/4
11 帕尔玛 15 3/6/5
12 都灵 15 4/3/7
13 卡利亚里 14 3/5/6
14 热那亚 14 3/5/6
15 罗马 13 3/4/7
16 莱切 13 3/4/7
17 维罗纳 12 4/0/10
18 科莫 11 2/5/7
19 蒙扎 10 1/7/6
20 威尼斯 8 2/2/10

确定举报此条评论吗?

确认 取消