星星体育
立即下载
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
主教练 罗比·基恩 0 0 爱尔兰
中卫 55 N.比顿 4 0 以色列
后腰 14 M.范胡克 8 0 荷兰
中前卫 42 多尔·佩雷茨 28 6 以色列
中前卫 23 戈尔萨 22 1 以色列
左后卫 27 达维扎达 14 0 以色列
后腰 21 施兰耶尼 19 0 以色列
前腰 16 卡尼科夫斯基 16 4 以色列
中锋 7 埃兰·扎哈维 14 9 以色列
中卫 4 萨沃里特 20 3 西班牙
中卫 5 纳奇米亚斯 6 0 以色列
前锋 10 马莱德 0 0 以色列
守门员 90 罗伊.米什帕蒂 4 0 以色列
守门员 19 特南鲍姆 9 0 巴西
守门员 33 奥尔.伊扎克 0 0 以色列
前腰 10 比顿 20 4 以色列
中前卫 36 沙赫尔 7 1 以色列
后腰 72 伊登·卡泽夫 4 0 以色列
中锋 尤纳斯·马尔德 0 0 以色列
左边锋 11 尤纳坦·科恩 9 2 以色列
中卫 3 拉兹·什洛莫 0 0 以色列
右边锋 77 奥舍·达维达 7 0 以色列
前腰 70 基科·邦多索 1 0 葡萄牙
中锋 9 多尔.图格曼 8 0 以色列
左边锋 17 米尔森 8 0 安哥拉
前锋 弗朗西斯科邦多索 0 0 葡萄牙
中锋 赛义德·法尔希 0 0 以色列
中场 31 阿迪尔·科尔多瓦 0 0 以色列
中场 阿纳尔·乌什曼迪 0 0 以色列
中场 赛义德·法希·阿布 0 0
前腰 乔纳森·帕兹 0 0 以色列
左后卫 3 罗伊·雷沃 8 0 以色列
左后卫 30 马坦·巴尔塔克萨 4 0 以色列
守门员 50 托梅尔·阿龙 0 0 以色列
守门员 丹尼尔·布里托 0 0 巴西
欧协:赫尔辛基 VS 特马卡比

两队曾04年欧冠资格赛第2圈交锋,赫尔辛基主场打平,做客0-1小负;

10/21 21:06
0评论 / 32阅读

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 北京国安 0 0/0/0
1 长春亚泰 0 0/0/0
1 成都蓉城 0 0/0/0
1 大连英博 0 0/0/0
1 河南 0 0/0/0
1 梅州客家 0 0/0/0
1 青岛海牛 0 0/0/0
1 青岛西海岸 0 0/0/0
1 山东泰山 0 0/0/0
1 上海海港 0 0/0/0
1 上海申花 0 0/0/0
1 深圳新鹏城 0 0/0/0
1 天津津门虎 0 0/0/0
1 武汉三镇 0 0/0/0
1 云南玉昆 0 0/0/0
1 浙江 0 0/0/0
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 53 16/5/1
2 阿森纳 47 13/8/2
3 诺丁汉森林 44 13/5/5
4 曼城 41 12/5/6
5 纽卡斯尔 41 12/5/6
6 切尔西 40 11/7/5
7 伯恩茅斯 40 11/7/5
8 阿斯顿维拉 37 10/7/6
9 布莱顿 34 8/10/5
10 富勒姆 33 8/9/6
11 布伦特福德 31 9/4/10
12 曼联 29 8/5/10
13 水晶宫 27 6/9/8
14 西汉姆 27 7/6/10
15 托特纳姆热刺 24 7/3/13
16 埃弗顿 23 5/8/9
17 莱斯特 17 4/5/14
18 伍尔弗汉普顿 16 4/4/15
19 伊普斯威奇 16 3/7/13
20 南安普顿 6 1/3/19
排名 球队 积分 胜/平/负
1 皇家马德里 49 15/4/2
2 马德里竞技 45 13/6/2
3 巴塞罗那 42 13/3/5
4 毕尔巴鄂竞技 40 11/7/3
5 比利亚雷亚尔 34 9/7/5
6 马洛卡 30 9/3/9
7 巴列卡诺 29 7/8/6
8 赫罗纳 28 8/4/9
9 皇家社会 28 8/4/9
10 皇家贝蒂斯 28 7/7/7
11 奥萨苏纳 27 6/9/6
12 塞维利亚 27 7/6/8
13 塞尔塔 25 7/4/10
14 赫塔菲 23 5/8/8
15 拉斯帕尔马斯 23 6/5/10
16 莱加内斯 23 5/8/8
17 阿拉维斯 21 5/6/10
18 西班牙人 20 5/5/11
19 瓦伦西亚 16 3/7/11
20 瓦拉多利德 15 4/3/14
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 48 15/3/1
2 勒沃库森 42 12/6/1
3 法兰克福 37 11/4/4
4 斯图加特 32 9/5/5
5 RB 莱比锡 32 9/5/5
6 美因兹 31 9/4/6
7 沃尔夫斯堡 28 8/4/7
8 门兴格拉德巴赫 27 8/3/8
9 云达不莱梅 27 7/6/6
10 弗赖堡 27 8/3/8
11 多特蒙德 26 7/5/7
12 奥格斯堡 25 7/4/8
13 圣保利 20 6/2/11
14 柏林联 19 5/4/10
15 霍芬海姆TSG 18 4/6/9
16 海登海姆 14 4/2/13
17 基尔高士丁 12 3/3/13
18 波鸿 12 3/3/13
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 53 17/2/3
2 国际米兰 50 15/5/1
3 亚特兰大 46 14/4/4
4 拉齐奥 39 12/3/7
5 尤文图斯 37 8/13/1
6 佛罗伦萨 36 10/6/5
7 AC米兰 34 9/7/5
8 博洛尼亚 34 8/10/3
9 罗马 30 8/6/8
10 热那亚 26 6/8/8
11 都灵 26 6/8/8
12 乌迪内斯 26 7/5/10
13 科莫 22 5/7/10
14 恩波利 21 4/9/9
15 卡利亚里 21 5/6/11
16 莱切 20 5/5/12
17 维罗纳 20 6/2/14
18 帕尔玛 20 4/8/10
19 威尼斯 16 3/7/12
20 蒙扎 13 2/7/13

确定举报此条评论吗?

确认 取消