星星体育
立即下载

Basket 90 Gdynia 女子

国家: 波兰

最近5场: 胜 胜 负 胜 负

19/10/05 23:21 Basket 90 Gdynia 女子 77 : 50 Energa 托伦 女子
19/04/29 22:46 Basket 90 Gdynia 女子 65 : 60 弗罗茨瓦夫 女子
19/04/27 00:10 弗罗茨瓦夫 女子 74 : 57 Basket 90 Gdynia 女子
19/04/24 00:14 Basket 90 Gdynia 女子 71 : 52 弗罗茨瓦夫 女子
19/04/17 23:43 Basket 90 Gdynia 女子 71 : 80 CCC波尔科维塞 女子
19/04/15 00:56 CCC波尔科维塞 女子 68 : 50 Basket 90 Gdynia 女子
19/04/14 00:49 CCC波尔科维塞 女子 92 : 60 Basket 90 Gdynia 女子
19/04/06 21:12 克拉科夫维斯拉 女子 71 : 72 Basket 90 Gdynia 女子
19/04/03 23:42 Basket 90 Gdynia 女子 80 : 75 克拉科夫维斯拉 女子
19/03/31 01:56 维德祖罗兹 女子 75 : 77 Basket 90 Gdynia 女子
19/03/28 00:45 Basket 90 Gdynia 女子 95 : 61 AZS UMCS卢布林 女子
19/03/16 23:57 Basket 90 Gdynia 女子 98 : 60 格但斯克工业大学 女子
19/03/10 00:40 AZS 波兹南 女子 74 : 78 Basket 90 Gdynia 女子
19/03/03 22:02 Basket 90 Gdynia 女子 70 : 85 Energa 托伦 女子
19/02/28 01:45 CCC波尔科维塞 女子 61 : 52 Basket 90 Gdynia 女子
19/02/23 23:36 Basket 90 Gdynia 女子 58 : 70 Artego Bydgoszcz 女子
19/02/17 01:17 弗罗茨瓦夫 女子 62 : 60 Basket 90 Gdynia 女子
19/02/09 23:42 Basket 90 Gdynia 女子 76 : 71 维斯拉 Can-Pack 女子
19/02/04 00:44 AZS 戈茹夫 Wielkopolski 女子 88 : 79 Basket 90 Gdynia 女子
19/01/27 21:34 Basket 90 Gdynia 女子 70 : 54 TS奥斯特鲁夫 女子

暂时没有数据!

数据

东部
排名 球队 胜率 胜/负
1 克里夫兰骑士 80.4% 37/9
2 波士顿凯尔特人 68.1% 32/15
3 纽约尼克斯队 66.0% 31/16
4 密尔沃基雄鹿 57.8% 26/19
5 印第安纳步行者 55.6% 25/20
6 迈阿密热火 51.1% 23/22
7 奥兰多魔术 50.0% 24/24
8 底特律活塞 50.0% 23/23
9 亚特兰大老鹰 46.8% 22/25
10 芝加哥公牛 42.6% 20/27
11 费城76人 40.0% 18/27
12 多伦多猛龙 30.4% 14/32
13 布鲁克林篮网 29.8% 14/33
14 夏洛特黃蜂 27.9% 12/31
15 华盛顿奇才 13.3% 6/39
西部
排名 球队 胜率 胜/负
1 俄克拉荷马城雷霆 82.2% 37/8
2 休斯敦火箭 69.6% 32/14
3 孟菲斯灰熊 66.0% 31/16
4 丹佛掘金 60.9% 28/18
5 洛杉矶湖人 57.8% 26/19
6 洛杉矶快艇 56.5% 26/20
7 明尼苏达森林狼 54.3% 25/21
8 菲尼克斯太阳 53.3% 24/21
9 达拉斯独行侠 53.2% 25/22
10 萨克拉门托国王 52.2% 24/22
11 金州勇士 50.0% 23/23
12 圣安东尼奥马刺 46.5% 20/23
13 波特兰开拓者 38.3% 18/29
14 新奥尔良鹈鹕 25.5% 12/35
15 犹他爵士 22.2% 10/35
排名 球队 胜率 胜/负
1 新疆广汇飞虎 86.2% 25/4
2 浙江稠州金牛 75.9% 22/7
3 辽宁衡润飞豹 82.1% 23/5
4 广东宏远 72.4% 21/8
5 浙江广厦猛狮 69.0% 20/9
6 深圳领航者 62.1% 18/11
7 青岛双星雄鹰 62.1% 18/11
8 上海东方大鲨鱼 55.2% 16/13
9 北京紫禁勇士 51.7% 15/14
10 北京首钢 48.3% 14/15
11 广州龙狮 48.3% 14/15
12 天津先行者 44.8% 13/16
13 山东西王王者 41.4% 12/17
14 南京大圣 41.4% 12/17
15 山西汾酒猛龙 46.4% 13/15
17 福建鲟浔兴 31.0% 9/20
18 吉林东北虎 26.1% 6/17
19 四川金强蓝鲸 10.3% 3/26
20 江苏龙 14.8% 4/23
排名 球队 胜率 胜/负
1 皇家马德里 77.8% 14/4
2 瓦伦西亚 77.8% 14/4
3 乌尼卡查马拉加 77.8% 14/4
4 特内里费 72.2% 13/5
5 尤文图特 66.7% 12/6
6 巴塞罗那 55.6% 10/8
7 曼雷沙 55.6% 10/8
8 格兰卡纳利亚 55.6% 10/8
9 萨拉戈萨 50.0% 9/9
10 巴斯科尼亚 50.0% 9/9
11 UCAM穆西亚 44.4% 8/10
12 卢戈 38.9% 7/11
13 毕尔包 33.3% 6/12
14 莱里达 33.3% 6/12
15 赫罗纳 33.3% 6/12
16 BC安道尔 27.8% 5/13
17 格拉纳达 27.8% 5/13
18 拉科鲁尼亚 22.2% 4/14

确定举报此条评论吗?

确认 取消