星星体育
立即下载

河畔公园

国家: 阿根廷

最近5场: 负 负 胜 负 胜

24/06/10 07:08 河床 71 : 51 河畔公园
24/06/09 07:11 河床 84 : 75 河畔公园
24/04/08 06:45 河畔公园 67 : 66 乌拉圭帆船赛
23/03/16 07:47 河畔公园 66 : 77 维拉米特雷
23/03/05 07:42 河畔公园 75 : 60 Rocamora
23/02/28 07:50 河畔公园 81 : 96 萨拉特篮球
23/02/15 07:40 河畔公园 72 : 93 福尔摩莎
23/02/04 06:40 皮拉尔竞技 99 : 63 河畔公园
23/01/26 06:48 河畔公园 62 : 77 Ciclista
23/01/21 07:46 体操击剑 98 : 81 河畔公园
23/01/19 07:46 奎梅斯 79 : 67 河畔公园
22/12/12 06:45 Racing 93 : 56 河畔公园
22/12/10 06:45 佩尔加米诺篮球 75 : 49 河畔公园
22/12/09 07:38 Ciclista 82 : 70 河畔公园
22/12/05 07:39 河畔公园 70 : 98 Del Progreso
22/11/20 08:33 福尔摩莎 91 : 67 河畔公园
22/11/14 06:46 Rocamora 88 : 69 河畔公园
22/11/06 07:45 河畔公园 69 : 74 拉鲁斯
22/11/04 07:37 河畔公园 72 : 70 康科迪亚
22/04/09 08:17 河畔公园 101 : 95 Racing

暂时没有数据!

数据

东部
排名 球队 胜率 胜/负
1 克里夫兰骑士 94.1% 16/1
2 波士顿凯尔特人 80.0% 12/3
3 纽约尼克斯队 60.0% 9/6
4 奥兰多魔术 56.3% 9/7
5 迈阿密热火 46.2% 6/7
6 底特律活塞 43.8% 7/9
7 亚特兰大老鹰 43.8% 7/9
8 布鲁克林篮网 40.0% 6/9
9 印第安纳步行者 40.0% 6/9
10 密尔沃基雄鹿 40.0% 6/9
11 芝加哥公牛 37.5% 6/10
12 夏洛特黃蜂 35.7% 5/9
13 多伦多猛龙 20.0% 3/12
14 华盛顿奇才 15.4% 2/11
15 费城76人 14.3% 2/12
西部
排名 球队 胜率 胜/负
1 金州勇士 78.6% 11/3
2 俄克拉荷马城雷霆 75.0% 12/4
3 洛杉矶湖人 71.4% 10/4
4 休斯敦火箭 68.8% 11/5
5 丹佛掘金 61.5% 8/5
6 明尼苏达森林狼 57.1% 8/6
7 菲尼克斯太阳 56.3% 9/7
8 孟菲斯灰熊 56.3% 9/7
9 洛杉矶快艇 56.3% 9/7
10 达拉斯独行侠 53.3% 8/7
11 萨克拉门托国王 53.3% 8/7
12 圣安东尼奥马刺 46.7% 7/8
13 波特兰开拓者 40.0% 6/9
14 新奥尔良鹈鹕 25.0% 4/12
15 犹他爵士 21.4% 3/11
排名 球队 胜率 胜/负
1 新疆广汇飞虎 86.2% 25/4
2 浙江稠州金牛 75.9% 22/7
3 辽宁衡润飞豹 82.1% 23/5
4 广东宏远 72.4% 21/8
5 浙江广厦猛狮 69.0% 20/9
6 深圳领航者 62.1% 18/11
7 青岛双星雄鹰 62.1% 18/11
8 上海东方大鲨鱼 55.2% 16/13
9 北京紫禁勇士 51.7% 15/14
10 北京首钢 48.3% 14/15
11 广州龙狮 48.3% 14/15
12 天津先行者 44.8% 13/16
13 山东西王王者 41.4% 12/17
14 南京大圣 41.4% 12/17
15 山西汾酒猛龙 46.4% 13/15
17 福建鲟浔兴 31.0% 9/20
18 吉林东北虎 26.1% 6/17
19 四川金强蓝鲸 10.3% 3/26
20 江苏龙 14.8% 4/23
排名 球队 胜率 胜/负
1 乌尼卡查马拉加 87.5% 7/1
2 特内里费 85.7% 6/1
3 皇家马德里 75.0% 6/2
4 瓦伦西亚 71.4% 5/2
5 巴塞罗那 62.5% 5/3
6 UCAM穆西亚 62.5% 5/3
7 格兰卡纳利亚 62.5% 5/3
8 曼雷沙 50.0% 4/4
9 尤文图特 50.0% 4/4
10 萨拉戈萨 50.0% 4/4
11 毕尔包 37.5% 3/5
12 巴斯科尼亚 37.5% 3/5
13 BC安道尔 37.5% 3/5
14 莱里达 37.5% 3/5
15 格拉纳达 25.0% 2/6
16 拉科鲁尼亚 25.0% 2/6
17 赫罗纳 25.0% 2/6
18 卢戈 25.0% 2/6

确定举报此条评论吗?

确认 取消