24/11/02 03:45 | 巴利米纳联 | VS | 波达丹 | 详情 |
24/10/27 22:00 | 波达丹 | 2 : 1 | 拉恩 | 详情 |
24/10/19 22:00 | 邓肯奴 | 2 : 0 | 波达丹 | 详情 |
24/10/13 00:31 | 波达丹 | 1 : 0 | 劳夫哥尔 | 详情 |
24/09/21 22:00 | 十字军 | 0 : 3 | 波达丹 | 详情 |
24/09/18 02:50 | 波达丹 | 2 : 2 | 科尔雷恩 | 详情 |
24/08/31 02:46 | 波达丹 | 2 : 2 | 林菲尔德 | 详情 |
24/08/21 02:46 | 劳夫哥尔 | 2 : 2 | 波达丹 | 详情 |
24/08/17 21:59 | 波达丹 | 1 : 2 | 格伦托兰 | 详情 |
24/08/11 22:20 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 波达丹 | 详情 |
24/07/20 22:01 | 韦德斯 | 1 : 2 | 波达丹 | 详情 |
24/07/10 02:29 | 巴利卡拉尔 | 1 : 1 | 波达丹 | 详情 |
24/07/06 20:01 | 斯特兰拉尔 | 1 : 0 | 波达丹 | 详情 |
24/04/27 02:46 | 波达丹 | 0 : 1 | 学院 | 详情 |
24/04/20 22:01 | 波达丹 | 1 : 1 | 邓迪拉 | 详情 |
24/04/13 21:59 | 波达丹 | 3 : 1 | 韦德斯 | 详情 |
24/04/06 22:01 | 波达丹 | 2 : 4 | 安纳联 | 详情 |
24/04/03 02:45 | 班戈 | 0 : 3 | 波达丹 | 详情 |
24/03/27 03:46 | 波达丹 | 2 : 0 | 克诺克布里达 | 详情 |
24/03/23 03:45 | 波达丹 | 2 : 1 | 班戈 | 详情 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
主教练 | 蒂普顿 | 0 | 0 | 威尔士 | |
主教练 | 帕特里克·麦克吉邦 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
左边锋 | 7 | C.拿维利 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中卫 | 奥兰杰克逊 | 0 | 0 | 英格兰 | |
中前卫 | 21 | 汤普森 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中锋 | 穆尔豪斯 | 0 | 0 | 爱尔兰 | |
左后卫 | 5 | 马克·罗素尔 | 0 | 0 | 苏格兰 |
中锋 | 10 | 艾恩·布拉德利 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
右后卫 | 2 | 格雷格霍尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中场 | 15 | 乔丹.米歇尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
后腰 | 12 | 麦克格兰德士 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中场 | 20 | TJ默里 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中锋 | 17 | 卢埃里.克罗斯克里 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
后卫 | 23 | 戴尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
后腰 | 杜格拉斯.威尔逊 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
左边锋 | 14 | 保罗·麦克尔罗伊 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
左后卫 | 3 | 罗斯·列德曼 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中卫 | 18 | 麦克纳利帕特里克 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
左后卫 | 阿隆·特雷诺 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
前腰 | 19 | 瑞安·梅斯 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中锋 | 9 | 奥苏利文 | 0 | 0 | 爱尔兰 |
右后卫 | 李·查普曼 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中卫 | 克里斯·罗杰斯 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中锋 | 12 | 肯尼斯·凯恩 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
右后卫 | 2 | 高林·科伊尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
守门员 | 33 | 加雷斯·布坎南 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
守门员 | 13 | 斯科特·彭杰利 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
右后卫 | 23 | 萨姆·沃德 | 0 | 0 | 爱尔兰 |
后卫 | 杰克·史密斯 | 0 | 0 | ||
左后卫 | 3 | 克里斯托弗·卡内 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中卫 | 24 | 凯文·希利 | 0 | 0 | 爱尔兰 |
中前卫 | 萨米·麦克莱德 | 0 | 0 | 英格兰 | |
中前卫 | 16 | 卢克·威尔逊 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
前腰 | 21 | 奥辛·康纳蒂 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中前卫 | 15 | 卡勒姆·麦克维 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中场 | 32 | 扎克·考恩 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中锋 | 哈利·安德森 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中场 | 比利·斯特德曼 | 0 | 0 | 英格兰 | |
前锋 | 82 | 贝尼·奥克托维安托 | 0 | 0 | |
前锋 | 马修·沃克 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
前锋 | 杰米·布朗 | 0 | 0 | 爱尔兰 | |
前锋 | 肯尼·凯恩 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
前锋 | 扎克·巴尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中场 | 28 | 奥恩·麦考尔 | 0 | 0 | 北爱尔兰 |
中场 | 杰克·亨德森 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中场 | 多内兰 | 0 | 0 | 爱尔兰 | |
中场 | 夏兰·道宾马 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中场 | 菲夫 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | |
中卫 | 14 | 布兰登·迪亚欧 | 0 | 0 | |
左后卫 | 亞基奧度 | 0 | 0 |
暂时没有数据!
数据
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 75 | 24/3/2 |
2 | 上海申花 | 74 | 23/5/1 |
3 | 成都蓉城 | 59 | 18/5/6 |
4 | 北京国安 | 55 | 16/7/6 |
5 | 山东泰山 | 45 | 12/9/8 |
6 | 天津津门虎 | 42 | 12/6/11 |
7 | 浙江 | 37 | 11/4/14 |
8 | 河南 | 35 | 9/8/12 |
9 | 长春亚泰 | 31 | 8/7/14 |
10 | 武汉三镇 | 31 | 8/7/14 |
11 | 沧州雄狮 | 29 | 7/8/14 |
12 | 青岛西海岸 | 29 | 7/8/14 |
13 | 梅州客家 | 27 | 6/9/14 |
14 | 青岛海牛 | 26 | 7/5/17 |
15 | 深圳新鹏城 | 26 | 6/8/15 |
16 | 南通支云 | 22 | 5/7/17 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 曼城 | 23 | 7/2/0 |
2 | 利物浦 | 22 | 7/1/1 |
3 | 阿森纳 | 18 | 5/3/1 |
4 | 阿斯顿维拉 | 18 | 5/3/1 |
5 | 切尔西 | 17 | 5/2/2 |
6 | 布莱顿 | 16 | 4/4/1 |
7 | 诺丁汉森林 | 16 | 4/4/1 |
8 | 托特纳姆热刺队 | 13 | 4/1/4 |
9 | 布伦特福德 | 13 | 4/1/4 |
10 | 富勒姆 | 12 | 3/3/3 |
11 | 伯恩茅斯 | 12 | 3/3/3 |
12 | 纽卡斯尔 | 12 | 3/3/3 |
13 | 西汉姆 | 11 | 3/2/4 |
14 | 曼联 | 11 | 3/2/4 |
15 | 莱斯特 | 9 | 2/3/4 |
16 | 埃弗顿 | 9 | 2/3/4 |
17 | 水晶宫 | 6 | 1/3/5 |
18 | 伊普斯威奇 | 4 | 0/4/5 |
19 | 伍尔弗汉普顿 | 2 | 0/2/7 |
20 | 南安普顿 | 1 | 0/1/8 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 30 | 10/0/1 |
2 | 皇家马德里 | 24 | 7/3/1 |
3 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 6/3/2 |
4 | 马德里竞技 | 20 | 5/5/1 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 5/3/3 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 18 | 5/3/3 |
7 | 马洛卡 | 18 | 5/3/3 |
8 | 奥萨苏纳 | 18 | 5/3/3 |
9 | 巴列卡诺 | 16 | 4/4/3 |
10 | 塞维利亚 | 15 | 4/3/4 |
11 | 塞尔塔 | 13 | 4/1/6 |
12 | 皇家社会 | 12 | 3/3/5 |
13 | 赫罗纳 | 12 | 3/3/5 |
14 | 莱加内斯 | 11 | 2/5/4 |
15 | 赫塔菲 | 10 | 1/7/3 |
16 | 阿拉维斯 | 10 | 3/1/7 |
17 | 西班牙人 | 10 | 3/1/7 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 9 | 2/3/6 |
19 | 瓦拉多利德 | 8 | 2/2/7 |
20 | 瓦伦西亚 | 7 | 1/4/6 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 6/2/0 |
2 | RB 莱比锡 | 20 | 6/2/0 |
3 | 勒沃库森 | 15 | 4/3/1 |
4 | 柏林联 | 15 | 4/3/1 |
5 | 弗赖堡 | 15 | 5/0/3 |
6 | 法兰克福 | 14 | 4/2/2 |
7 | 多特蒙德 | 13 | 4/1/3 |
8 | 斯图加特 | 12 | 3/3/2 |
9 | 云达不莱梅 | 12 | 3/3/2 |
10 | 海登海姆 | 10 | 3/1/4 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 3/1/4 |
12 | 奥格斯堡 | 10 | 3/1/4 |
13 | 美因兹 | 9 | 2/3/3 |
14 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2/2/4 |
15 | 霍芬海姆TSG | 8 | 2/2/4 |
16 | 圣保利 | 5 | 1/2/5 |
17 | 基尔高士丁 | 2 | 0/2/6 |
18 | 波鸿 | 1 | 0/1/7 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 25 | 8/1/1 |
2 | 国际米兰 | 21 | 6/3/1 |
3 | 亚特兰大 | 19 | 6/1/3 |
4 | 佛罗伦萨 | 19 | 5/4/1 |
5 | 拉齐奥 | 19 | 6/1/3 |
6 | 尤文图斯 | 18 | 4/6/0 |
7 | 乌迪内斯 | 16 | 5/1/4 |
8 | AC米兰 | 14 | 4/2/3 |
9 | 都灵 | 14 | 4/2/4 |
10 | 罗马 | 13 | 3/4/3 |
11 | 博洛尼亚 | 12 | 2/6/1 |
12 | 恩波利 | 11 | 2/5/3 |
13 | 帕尔玛 | 9 | 1/6/3 |
14 | 维罗纳 | 9 | 3/0/7 |
15 | 科莫 | 9 | 2/3/5 |
16 | 卡利亚里 | 9 | 2/3/5 |
17 | 蒙扎 | 8 | 1/5/4 |
18 | 威尼斯 | 8 | 2/2/6 |
19 | 莱切 | 8 | 2/2/6 |
20 | 热那亚 | 6 | 1/3/6 |